第19届国际足联世界杯于2010年6月11日至7月11日在南非举行,是首次在非洲大陆举办的世界杯。32支球队经过64场比赛的激烈角逐,最终西班牙在决赛中以1-0战胜荷兰,历史上首次夺得世界杯冠军。
8个小组每组前两名晋级16强。以下为各小组出线球队及关键比分:
| 小组 | 第一名 | 第二名 | 关键场次 |
|---|---|---|---|
| A组 | 乌拉圭 | 墨西哥 | 乌拉圭 3-0 南非 |
| B组 | 阿根廷 | 韩国 | 阿根廷 4-1 韩国 |
| C组 | 美国 | 英格兰 | 英格兰 1-1 美国 |
| D组 | 德国 | 加纳 | 德国 4-0 澳大利亚 |
| E组 | 荷兰 | 日本 | 荷兰 2-0 丹麦 |
| F组 | 巴拉圭 | 斯洛伐克 | 巴拉圭 2-0 斯洛伐克 |
| G组 | 巴西 | 葡萄牙 | 巴西 3-1 科特迪瓦 |
| H组 | 西班牙 | 瑞士 | 瑞士 1-0 西班牙 |
从16强到决赛,每一轮都充满经典。西班牙一路过关斩将,最终登顶。
| 轮次 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 乌拉圭 vs 韩国 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 美国 vs 加纳 | 1-2 |
| 1/8决赛 | 德国 vs 英格兰 | 4-1 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 3-1 |
| 1/8决赛 | 荷兰 vs 斯洛伐克 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 智利 | 3-0 |
| 1/8决赛 | 巴拉圭 vs 日本 | 0-0(点球5-3) |
| 1/8决赛 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| —— 1/4决赛 —— | ||
| 1/4决赛 | 荷兰 vs 巴西 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 乌拉圭 vs 加纳 | 1-1(点球4-2) |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 德国 | 0-4 |
| 1/4决赛 | 巴拉圭 vs 西班牙 | 0-1 |
| —— 半决赛 —— | ||
| 半决赛 | 乌拉圭 vs 荷兰 | 2-3 |
| 半决赛 | 德国 vs 西班牙 | 0-1 |
| —— 决赛 —— | ||
| 决赛 | 荷兰 vs 西班牙 | 0-1(加时) |
西班牙队史首座世界杯冠军,传控足球的巅峰。小组赛首战爆冷0-1负瑞士,随后连胜洪都拉斯、智利出线,淘汰赛四场全部1-0,防守无懈可击。